<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing ed Ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-ecommerce.net</link>
	<description>Una Combinazione Micidiale per Guadagnare Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apple Vs Flash Vs H264: Encoding Video Online E La Guerra Dei Formati &#8211; Infografica</title>
		<link>http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica</link>
		<comments>http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliafedrsts</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Goods]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[enrique-serrano]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[theora]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/</guid>
		<description><![CDATA[ Se hai sentito le notizie ultimamente , dovresti sapere che sta scoppiando una nuova guerra tra tecnologie e questa volta le due principali parti in lotta sono Apple e Adobe, proprietaria del quasi-onnipresente Flash, la tecnologia video usata in tutto il Web per riprodurre videoclip. Il problema principale è che Apple non vuole supportare Flash per riprodurre i video sui suoi dispositivi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Se hai sentito le notizie ultimamente , dovresti sapere che sta scoppiando una nuova guerra tra tecnologie e questa volta le due principali parti in lotta sono Apple e Adobe, proprietaria del quasi-onnipresente Flash, la tecnologia video usata in tutto il Web per riprodurre videoclip. Il problema principale è che Apple non vuole supportare Flash per riprodurre i video sui suoi dispositivi</p>
</p>
<p><img src="http://www.webmarketing-ecommerce.net/wp-content/uploads/2010/09/52b177da92e485_2.jpg-150x115.jpg" /></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.masternewmedia.org/it/2010/09/08/apple_vs_flash_vs_h264_encoding_video/15/index.htm" title="Apple Vs Flash Vs H264: Encoding Video Online E La Guerra Dei Formati - Infografica">Apple Vs Flash Vs H264: Encoding Video Online E La Guerra Dei Formati &#8211; Infografica</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;Title=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Bebo">Condividi su Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;title=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Current">Pubblicalo su Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;title=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;t=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;title=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica&amp;srcUrl=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;srcTitle=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica&amp;snippet=%20Se%20hai%20sentito%20le%20notizie%20ultimamente%20%2C%20dovresti%20sapere%20che%20sta%20scoppiando%20una%20nuova%20guerra%20tra%20tecnologie%20e%20questa%20volta%20le%20due%20principali%20parti%20in%20lotta%20sono%20Apple%20e%20Adobe%2C%20proprietaria%20del%20quasi-onnipresente%20Flash%2C%20la%20tecnologia%20video%20usata%20in%20tutto%20il%20Web%20per%20riprodurre%20videoclip.%20Il%20problema%20principale%20%C3%A8%20che%20Apple%20non%20vuole%20supportare%20Flash%20per%20riprodurre%20i%20video%20sui%20suoi%20dispositivi" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;title=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica&amp;summary=%20Se%20hai%20sentito%20le%20notizie%20ultimamente%20%2C%20dovresti%20sapere%20che%20sta%20scoppiando%20una%20nuova%20guerra%20tra%20tecnologie%20e%20questa%20volta%20le%20due%20principali%20parti%20in%20lotta%20sono%20Apple%20e%20Adobe%2C%20proprietaria%20del%20quasi-onnipresente%20Flash%2C%20la%20tecnologia%20video%20usata%20in%20tutto%20il%20Web%20per%20riprodurre%20videoclip.%20Il%20problema%20principale%20%C3%A8%20che%20Apple%20non%20vuole%20supportare%20Flash%20per%20riprodurre%20i%20video%20sui%20suoi%20dispositivi&amp;source=Web Marketing ed Ecommerce" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;t=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-ecommerce.net%2Fapple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica%2F&amp;t=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Tumblr">Condividi su Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infograf%5B..%5D+-+http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica&amp;link=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/&amp;T=Apple+Vs+Flash+Vs+H264%3A+Encoding+Video+Online+E+La+Guerra+Dei+Formati+-+Infografica" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Ning">Aggiungilo a Ning</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	Tags: <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/adobe/" title="adobe" rel="tag nofollow">adobe</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/api/" title="api" rel="tag nofollow">api</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/apple/" title="apple" rel="tag nofollow">apple</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/enrique-serrano/" title="enrique-serrano" rel="tag nofollow">enrique-serrano</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/explorer/" title="explorer" rel="tag nofollow">explorer</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/firefox/" title="firefox" rel="tag nofollow">firefox</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/flash/" title="flash" rel="tag nofollow">flash</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/internet/" title="internet" rel="tag nofollow">internet</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/madrid/" title="madrid" rel="tag nofollow">madrid</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/microsoft/" title="microsoft" rel="tag nofollow">microsoft</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/news/" title="News" rel="tag nofollow">News</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/open-source/" title="open-source" rel="tag nofollow">open-source</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/opera/" title="opera" rel="tag nofollow">opera</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/theora/" title="theora" rel="tag nofollow">theora</a>, <a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/tag/wap/" title="wap" rel="tag nofollow">wap</a><br />

	<h4>Post correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/accessibilita-online-come-rendere-il-tuo-sito-web-piu-accessibile-e-compatibile-con-gli-standard/" title="Accessibilità Online: Come Rendere Il Tuo Sito Web Più Accessibile E Compatibile Con Gli Standard (maggio 31, 2010)">Accessibilità Online: Come Rendere Il Tuo Sito Web Più Accessibile E Compatibile Con Gli Standard</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/l%e2%80%99ipad-cambiera-l%e2%80%99editoria-online/" title="L’iPad cambierà l’editoria online? (agosto 8, 2010)">L’iPad cambierà l’editoria online?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/la-tv-online-incontra-i-social-media-e-in-arrivo-la-social-tv/" title="La TV Online Incontra I Social Media: E&#8217; In Arrivo La Social TV (febbraio 24, 2010)">La TV Online Incontra I Social Media: E&#8217; In Arrivo La Social TV</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/white-label-video-publishing-le-migliori-piattaforme-professionali-per-distribuire-e-monetizzare-video-online/" title="White Label Video Publishing: Le Migliori Piattaforme Professionali Per Distribuire e Monetizzare Video Online (luglio 21, 2010)">White Label Video Publishing: Le Migliori Piattaforme Professionali Per Distribuire e Monetizzare Video Online</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.webmarketing-ecommerce.net/web-design-e-navigazione-dei-contenuti-come-facilitare-la-scoperta-e-laccesso-ai-tuoi-contenuti-migliori/" title="Web Design E Navigazione Dei Contenuti: Come Facilitare La Scoperta E L&#8217;Accesso Ai Tuoi Contenuti Migliori (agosto 18, 2010)">Web Design E Navigazione Dei Contenuti: Come Facilitare La Scoperta E L&#8217;Accesso Ai Tuoi Contenuti Migliori</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-ecommerce.net/apple-vs-flash-vs-h264-encoding-video-online-e-la-guerra-dei-formati-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google penalizza le traduzioni automatiche?</title>
		<link>http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-penalizza-le-traduzioni-automatiche</link>
		<comments>http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruinnaTum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[forse-penalizza]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[nei-confronti]]></category>
		<category><![CDATA[pagine-generate]]></category>
		<category><![CDATA[potrebbe-essere]]></category>
		<category><![CDATA[search-engine]]></category>
		<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[una-discussione]]></category>
		<category><![CDATA[una-impressione]]></category>
		<category><![CDATA[usare-strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/</guid>
		<description><![CDATA[ Conosco diversi blogger che hanno installato sul loro WordPress un plugin per fare traduzioni automatiche (dall&#8217;italiano a tutte le principali lingue straniere), e in questo modo cercano di ottenere traffico/visite anche da luoghi geografici diversi dall&#8217;Italia. Conosco anche alcuni SEO (con tendenze black hat&#8230;) che utilizzano la tecnica della &#8220;doppia traduzione&#8221; per generare una gran quantità di testi più o meno leggibili e quindi digeribili dai motori di ricerca (la tecnica consiste nel tradurre un testo, tramite un software, dalla lingua A alla lingua B, e quindi ritradurre il risultato, sempre tramite lo script, dalla lingua B alla lingua A: ne uscirà un contenuto differente da quello di partenza e quindi utilizzabile come &#8220;originale&#8221;). Ma qual&#8217;è la posizione di Google nei confronti delle traduzioni automatiche? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><img src="http://blog.tagliaerbe.com/wp-content/uploads/2010/09/traduzione.jpg" alt="Traduzione automatica = penalizzazione in Google?" /></p>
<p>Conosco diversi blogger che hanno installato sul loro WordPress un plugin per fare traduzioni automatiche (dall&#8217;italiano a tutte le principali lingue straniere), e in questo modo cercano di ottenere traffico/visite anche da luoghi geografici diversi dall&#8217;Italia.</p>
<p>Conosco anche alcuni SEO (con tendenze black hat&#8230;) che utilizzano la tecnica della &#8220;doppia traduzione&#8221; per generare una gran quantità di testi più o meno leggibili e quindi digeribili dai motori di ricerca (la tecnica consiste nel tradurre un testo, tramite un software, dalla lingua A alla lingua B, e quindi ritradurre il risultato, sempre tramite lo script, dalla lingua B alla lingua A: ne uscirà un contenuto differente da quello di partenza e quindi utilizzabile come &#8220;originale&#8221;).</p>
<p>Ma qual&#8217;è la posizione di Google nei confronti delle traduzioni automatiche?</p>
<p>Sul Google Webmaster Central Help Forum è partita giorni fa una discussione (ripresa anche da <a href="http://www.seroundtable.com/archives/022816.html">Search Engine Roundtable</a>) proprio su questo argomento, dal titolo <em>&#8220;<a href="http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=4914c00f61424cdf&#038;hl=en">Is it useful for seo to use google translator in our web sites?</a>&#8220;</em></p>
<p>La domanda posta sul forum da navibd era in questi termini: <em>&#8220;Vorrei usare <a href="http://translate.google.it/">Google Traduttore</a> nel mio sito web, e vorrei sapere se c&#8217;è qualche vantaggio lato SEO ad usare questo strumento. E&#8217; importante utilizzare più lingue? per esempio, usare 30 lingue diverse potrebbe dare a Google una impressione migliore rispetto ad usarne solo 5!&#8221;</em></p>
<p>Attenzione alla risposta data da JohnMu di Google: <em>&#8220;Voglio solo dare un piccolo avvertimento &#8211; <strong>usare strumenti di traduzione automatica per creare direttamente dei contenuti per il tuo sito potrebbe essere visto come la creazione di contenuti auto-generati, il che sarebbe contro le linee guida di Google</strong>. Invece di limitarci a prendere l&#8217;output di un programma come Google Translate, consiglio vivamente di fare almeno la correzione dei testi prima di mettere il contenuto online. Se al Googlebot è concesso di sbagliarsi su alcuni termini, i tuoi utenti non credo apprezzerebbero contenuti che sono stati automaticamente tradotti e pubblicati, senza una minima revisione. Io amo Google Translate, ma se pubblichi i suoi risultati per farli indicizzare senza averli riesaminati, non stai dimostrando un gran rispetto per i tuoi utenti&#8230;&#8221;</em>.</p>
<p>In altre parole: un contenuto generato automaticamente può forse trarre in inganno il Googlebot, ma non l&#8217;utente. E se un quality rater se ne accorge, potrebbe arrivare la penalizzazione, come indicato in <a href="ttp://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=it&#038;answer=66361">questa pagina delle linee guida</a>: <em>&#8220;Google prende provvedimenti nei confronti dei domini che tentano di ottenere posizioni migliori semplicemente visualizzando pagine di cui si sono indebitamente appropriati o <strong>pagine generate automaticamente</strong>, che non sono di alcun valore per gli utenti&#8221;</em>.</p>
<p>Se hai esperienze in merito, postale pure nei commenti.</p>
<hr />
<p>Copyright © <a href="http://blog.tagliaerbe.com/"><strong>TagliaBlog</strong></a>: puoi ripubblicare i contenuti di questo post solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.</p>
<div><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.tagliaerbe.com/2010/09/penalizzazione-google-traduzioni.html&#038;text=Google%20penalizza%20le%20traduzioni%20automatiche?&#038;count=horizontal&#038;via=tagliaerbe&#038;lang=en"><img src="http://www.webmarketing-ecommerce.net/wp-content/uploads/2010/09/d1aca00423tweet.png.png" style="border:none" /></a></div>
<h3>Post correlati:</h3>
<ul>
<li><a href="http://blog.tagliaerbe.com/2010/09/penalizzazione-google-4-milioni.html" title="Una penalizzazione di Google costata 4 milioni di dollari">Una penalizzazione di Google costata 4 milioni di dollari</a></li>
<li><a href="http://blog.tagliaerbe.com/2009/03/seomoz-spiega-le-penalizzazioni-di-google.html" title="SEOmoz spiega le penalizzazioni di Google">SEOmoz spiega le penalizzazioni di Google</a></li>
<li><a href="http://blog.tagliaerbe.com/2009/02/forse-cercavi-di-google-forse-penalizza.html" title="“Forse cercavi” di Google… forse penalizza?">&#8220;Forse cercavi&#8221; di Google&#8230; forse penalizza?</a></li>
</ul>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tagliaerbe?a=BFaU7Fg4Y8A:Vn5j9vT6iYA:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/tagliaerbe?i=BFaU7Fg4Y8A:Vn5j9vT6iYA:D7DqB2pKExk" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tagliaerbe?a=BFaU7Fg4Y8A:Vn5j9vT6iYA:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/tagliaerbe?d=I9og5sOYxJI" border="0"/></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/tagliaerbe?a=BFaU7Fg4Y8A:Vn5j9vT6iYA:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/tagliaerbe?d=qj6IDK7rITs" border="0"/></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tagliaerbe/~4/BFaU7Fg4Y8A" height="1" width="1" /></p>
<p><img src="http://www.webmarketing-ecommerce.net/wp-content/uploads/2010/09/50659034bbuzione.jpg-150x78.jpg" /></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/tagliaerbe/~3/BFaU7Fg4Y8A/penalizzazione-google-traduzioni.html" title="Google penalizza le traduzioni automatiche?">Google penalizza le traduzioni automatiche?</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;Title=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Bebo">Condividi su Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;title=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Current">Pubblicalo su Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;title=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;t=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;title=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F&amp;srcUrl=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;srcTitle=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F&amp;snippet=%20Conosco%20diversi%20blogger%20che%20hanno%20installato%20sul%20loro%20WordPress%20un%20plugin%20per%20fare%20traduzioni%20automatiche%20%28dall%26%238217%3Bitaliano%20a%20tutte%20le%20principali%20lingue%20straniere%29%2C%20e%20in%20questo%20modo%20cercano%20di%20ottenere%20traffico%2Fvisite%20anche%20da%20luoghi%20geografici%20diversi%20dall%26%238217%3BItalia.%20Conosco%20anche%20alcuni%20SEO%20%28con%20tendenze%20black%20hat%26%238230%3B%29%20che%20utilizzano%20la%20tecnica%20della%20%26%238220%3Bdoppia%20traduzione%26%238221%3B%20per%20generare%20una%20gran%20quantit%C3%A0%20di%20testi%20pi%C3%B9%20o%20meno%20leggibili%20e%20quindi%20digeribili%20dai%20motori%20di%20ricerca%20%28la%20tecnica%20consiste%20nel%20tradurre%20un%20testo%2C%20tramite%20un%20software%2C%20dalla%20lingua%20A%20alla%20lingua%20B%2C%20e%20quindi%20ritradurre%20il%20risultato%2C%20sempre%20tramite%20lo%20script%2C%20dalla%20lingua%20B%20alla%20lingua%20A%3A%20ne%20uscir%C3%A0%20un%20contenuto%20differente%20da%20quello%20di%20partenza%20e%20quindi%20utilizzabile%20come%20%26%238220%3Boriginale%26%238221%3B%29.%20Ma%20qual%26%238217%3B%C3%A8%20la%20posizione%20di%20Google%20nei%20confronti%20delle%20traduzioni%20automatiche%3F%20" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;title=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F&amp;summary=%20Conosco%20diversi%20blogger%20che%20hanno%20installato%20sul%20loro%20WordPress%20un%20plugin%20per%20fare%20traduzioni%20automatiche%20%28dall%26%238217%3Bitaliano%20a%20tutte%20le%20principali%20lingue%20straniere%29%2C%20e%20in%20questo%20modo%20cercano%20di%20ottenere%20traffico%2Fvisite%20anche%20da%20luoghi%20geografici%20diversi%20dall%26%238217%3BItalia.%20Conosco%20anche%20alcuni%20SEO%20%28con%20tendenze%20black%20hat%26%238230%3B%29%20che%20utilizzano%20la%20tecnica%20della%20%26%238220%3Bdoppia%20traduzione%26%238221%3B%20per%20generare%20una%20gran%20quantit%C3%A0%20di%20testi%20pi%C3%B9%20o%20meno%20leggibili%20e%20quindi%20digeribili%20dai%20motori%20di%20ricerca%20%28la%20tecnica%20consiste%20nel%20tradurre%20un%20testo%2C%20tramite%20un%20software%2C%20dalla%20lingua%20A%20alla%20lingua%20B%2C%20e%20quindi%20ritradurre%20il%20risultato%2C%20sempre%20tramite%20lo%20script%2C%20dalla%20lingua%20B%20alla%20lingua%20A%3A%20ne%20uscir%C3%A0%20un%20contenuto%20differente%20da%20quello%20di%20partenza%20e%20quindi%20utilizzabile%20come%20%26%238220%3Boriginale%26%238221%3B%29.%20Ma%20qual%26%238217%3B%C3%A8%20la%20posizione%20di%20Google%20nei%20confronti%20delle%20traduzioni%20automatiche%3F%20&amp;source=Web Marketing ed Ecommerce" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;t=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-ecommerce.net%2Fgoogle-penalizza-le-traduzioni-automatiche%2F&amp;t=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Tumblr">Condividi su Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F+-+http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F&amp;link=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.webmarketing-ecommerce.net/google-penalizza-le-traduzioni-automatiche/&amp;T=Google+penalizza+le+traduzioni+automatiche%3F" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Ning">Aggiungilo a Ning</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


